Attributo del prodotto | Valore attributivo | Selezionare attributo |
---|---|---|
Infineon | ||
Categoria di prodotto: | Non Flash | |
RoHS: | Dettagli | |
SMD/SMT | ||
TSOP-56 | ||
S29GL512P | ||
512 Mbit | ||
2.7 V | ||
3.6 V | ||
110 mA | ||
Parallelamente | ||
64 M x 8 | ||
8 bit | ||
Asincrono | ||
- 40 C. | ||
+ 85 C | ||
Scaffale | ||
Architettura: | Settore | |
Marca: | Infineon Technologies | |
Tipo di memoria: | Non | |
Sensibile all'umidità: | - Sì, sì. | |
Tipo di prodotto: | Non Flash | |
Velocità: | 110 ns | |
91 | ||
Sottocategoria: | Memoria e archiviazione dei dati | |
Peso unitario: | 00,086033 once |
Contattici in qualunque momento